1. Другой объем необязателен
2. Специальная пластина для сосуда высокого давления
3. Китайский и американский бренд клапанов и футеровок для опционально
4. Различные марки осей, шин, шасси и т. Д.
3-осный 52,6 м3 СПГ-танкерный прицеп
Другой объем опционально
Специальная пластина для сосуда высокого давления
Клапаны и футеровки китайского и американского бренда для опциональных опций
Различные марки осей, шин, шасси и т.д.
ФУНКЦИИ
Стандарт | |||||
1 | Сосуды под давлением GB150-2011 | ||||
2 | JB/T4783-2007 Низкотемпературный резервуар для жидкости | ||||
3 | Технология безопасности подвижного сосуда под давлением и процедуры проверки | ||||
Основная информация о танкере | |||||
1 | Размеры (длина * ширина * высота) | 13000×2500×3950мм | |||
2 | Расчетный вес тары | 18890КГ | |||
3 | Полезная нагрузка | 21110КГ | |||
4 | Общий вес | 40000КГ | |||
Снаряд танкера | |||||
1 | Продукция | Жидкий природный газ (СПГ) | |||
2 | Свойство жидкости | Огнеопасный | |||
3 | Расчетная температура | Внутренний бак до 196°C | |||
4 | Расчетное давление | Внутренний бак 0,68 МПа | |||
5 | Припуск на коррозию | Внутренний бак 0 мм | |||
6 | коэффициент сварного соединения | 1 | |||
7 | Основные материалы подшипникового давления | Внутренний корпус цистерны: S30408 / S30408III. | |||
Внутренняя концевая пластина резервуара: 30408 | |||||
8 | Вес наполнения на объем | ||||
9 | Максимальный вес наполнения | ||||
10 | Отделения | ОДИН | |||
11 | Форма | Внутренний резервуар цилиндрического корпуса с овальным концом тарелки | |||
Обнаружение | |||||
1 | Термообработки | ||||
2 | Дефектоскопия | 100% дефектоскопия | |||
3 | Испытательное давление | 0,68 МПа | |||
Люк (по требованию заказчика) | |||||
1 | Количество | ||||
Предохранительный клапан (по требованию заказчика) | |||||
1 | Количество | ДВА | |||
2 | Местоположение | В кабинет | |||
3 | Размер | ДН25 | |||
УРОВЕНЬ G UAG E(По требованию заказчика) MZC-II.A,0-1500MM | |||||
1 | Количество и модель | ||||
2 | Местоположение | В кабинете | |||
3 | Размер | Как требование клиента | |||
Детали клапанов и труб (по требованию заказчика) | |||||
Работающая система | |||||
1 | Оси | 3 | 13-ТОННЫЙ ФУВА Оси | ||
2 | Система подвески | 1 | Рессорная подвеска FUWA 13*90*10 | ||
3 | Колесный диск | 12 | 9.0*22.5 | ||
4 | Их | 12 | Бренд : Треугольник, 12R22.5 | ||
5 | Важное лицо | 1 | 3,5 ", болт на, в трущейся пластине, изготовленный | ||
6 | Посадочные ноги | 2 | JOST D200 однорычажный механизм, тип редуктора, 28T | ||
Система управления | |||||
1 | Emergeny Отсечные клапаны | 3 | |||
2 | Криогенный запорный клапан | 5 | |||
3 | режим работы | 1 | Механические и пневматические | ||
4 | Жидкостный датчик | 1 | MZC-II.A,0-1500ММ | ||
5 | манометр | 2 | YTN-100T 0—1,6 МПа УРОВЕНЬ 1,6 | ||
Пневматическая тормозная система | |||||
1 | Пружинная тормозная камера | 6 | ФУВА | ||
2 | Воздушный разъем | 2 | ФУВА | ||
3 | Релейный клапан | 2 | |||
4 | ПРЕСС | 1 | ПРЕСС | ||
Электронная система | |||||
1 | 7-контактный разъем | 1 | 24V 7-контактный разъем | ||
2 | Светодиодная лампа | 1 | Все виды ламп | ||
3 | Кабель | 1 | Стояковый кабель | ||
Принадлежности | |||||
1 | Маленький ящик для инструментов | 1 | |||
2 | Держатель колес | 2 | |||
3 | Огнетушитель | 2 | 8кг С красной коробкой | ||
4 | Шкаф | 2 | |||
5 | Стальное крыло | 6 | |||
6 | Статический проводящий ремень | 1 | C-образная форма | ||
7 | Струйная обработка рабочих колес | 1 | Полностью | ||
8 | Краска | 1 | Как требования заказчика |
МНОГОУГОЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ
Успешно представлен на рассмотрение
Мы свяжемся с вами как можно скорее