1. Гидравлический гидротрансформатор, Япония Komatsu Technology
2.Коробка передач: японская технология Komatsu
3. Радиатор: область рассеивания тепла 140, медь, функция супер рассеивания тепла.
4. Маслоохладитель, высокая производительность рассеивания тепла, быстрое рассеивание тепла
Гидравлический гидротрансформатор, Япония Komatsu Технология Коробка передач: Японская технология Komatsu Радиатор: область рассеивания тепла 140, медь, функция супер рассеивания тепла. Маслоохладитель, высокая производительность рассеивания тепла, быстрое рассеивание тепла
ДВИГАТЕЛЬ
Модель | Камминс NT855-C280 |
Тип | Турбированный, с водяным охлаждением, непосредственный впрыск, 4-тактный |
Количество цилиндров | БорексИк ход 6-F 140x152 мм |
Мощность маховика | 169кВт (230л.с.) |
Номинальная скорость | 1800 об/мин |
Макс. крутящий момент | 1030 Н.m |
Минимальный расход топлива | 205 г/кВт.ч |
Макс. крутящий момент | 1030 Н.m/1250 об/мин |
ПЕРЕДАЮЩАЯ СИСТЕМА
Гидротрансформатор | 3-элементный, одноэтапный, односоестровый |
Трансмиссия | Планетарная шестерня, многодисковая муфта, силовая смазка шестеренчатым насосом |
Главный привод | Спиральный скосный редуктор, одноступенчатое редуктор.смазка брызгами |
Рулевое сцепление | Мокрый/многодисковый/подпружиненный, гидравлический, с ручным управлением |
Рулевой тормоз | Мокрый тормоз, фирменный, тормоз с гидроусилителем |
Финальная часть | Шпорная передача. 2-ступенчатое восстановление, смазка брызгами |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ И НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Рабочее давление | 14 МПа |
Тип насоса | Шестеренчатый насос |
Номинальный расход | 262л/мин |
Рабочий цилиндр | Диаметр отверстия:120 mm Количество:2 |
Наклонный цилиндр | Диаметр отверстия:200 mm Количество:1 |
ПАРАМЕТРЫ
Эксплуатационный вес | 23450 кг |
Лезвие | Прямое наклонное лезвие |
Высота лезвия | 1315 мм |
Ширина лезвия | 3725 мм |
Минимальный дорожный просвет | 405 мм |
ДОРОЖКА
Ширина башмака для грузовиков | 560 мм |
Смола | 216 мм |
Ширина колеи | 2000 мм |
Давление на грунт | 0,077 МПа |
СИСТЕМА ПРИВОДА
первый | Второй | Третий | |
Вперёд | 0-3,6 КМ/Ч | 0-6,5 КМ/Ч | 0-11.2 КМ/Ч |
Обратный | 0-4.3 км/ч | 0-7.7 КМ/Ч | 0-13.2 КМ/Ч |
Несущий каток | 2 (каждая сторона) | ||
Трекроллер | 6 (с каждой стороны) |
СЛУЧАЙ
УПАКОВКА И ДОСТАВКА
Успешно представлен на рассмотрение
Мы свяжемся с вами как можно скорее